Подробное описание
| Показатель | Ед. изм. | Величина |
| Производительность | литр/час | 150 |
| Номинальная мощность | кВт | 13,5 |
| Номинальное напряжение | В | 380 |
| Продолжительность нагрева до кипения | мин | 1,2 |
| Резьба штуцера подсоединения к водопроводной сети | дюйм | 3 / 4 |
| Рабочее давление в водопроводной сети | МПа | 0,05…0,6 |
| КПД | % | 90 |
| Масса | кг | 6 |
| Габаритные размеры: | мм | 250*250*360 |
