Подробное описание
Каркас детского стула собран из березовых брусков. Ножки прямоугольные в сечении, имеют сужение книзу. Сиденье и и фигурная спинка выполнены из фанеры толщиной 7 - 8 мм, к каркасу крепятся на саморезы. Шляпки шурупов утоплены в фанеру.
Продукция соответствует всем требованиям безопасности: все углы скруглены, крепёжные элементы фурнитуры утоплены.
Размер стула может быть подобран в соответсвии с возрастной группой.
Наименование функционального размера стульев | Значение функционального размера стульев | ||||
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1. Высота сиденья | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
2. Ширина сиденья, не менее | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 |
3. Эффективная глубина сиденья, не более | 200 | 230 | 260 | 290 | 330 |
4. Высота нижнего края спинки над сиденьем, не более | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
5. Высота верхнего края спинки над сиденьем, не более | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
6. Высота линии перегиба спинки, не более | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 |
7. Ширина спинки, не менее | 180 | 200 | 240 | 240 | 250 |
8. Радиус изгиба переднего края сиденья | 20 - 50 | ||||
9. Угол наклона сиденья | 0 |
Внимание! Цена указана за исполнение без фона ростовая группа 00, стоимость всех вариантов указана в таблице ниже.
Ростовая группа | Черный фон | Без фона |
00 | 2445 | |
0 | 2445 | 2459 |
1 | 2729 | 2763 |
2 | 3021 | 3069 |
3 | 3200 | 3268 |
4 | 3400 | 3482 |