Подробное описание
Cпинка и сиденья выполнена из мебельного щита березы (12 - 14 мм).
Детский стул очень прочный, способен выдерживать значительные нагрузки, что является важным свойством мебели для детского сада, в том числе - визуально детский стул выглядит более массивным и солидным. Красивый цвет, гладкая, ровная, без шероховатостей, поверхность наверняка понравится детям.
Для создания комплекта отлично подойдет:
- Стол двухместный, прямые ноги, гр. 0 - 3;
- Стол двухместный, резные ноги, гр. 0 - 3;
- Стол четырёхместный, прямые ноги, гр. 0 - 3;
- Стол четырёхместный, резные ноги, гр. 0 - 3.
Размер стула может быть подобран в соответсвии с возрастной группой.
| Наименование функционального размера стульев | Значение функционального размера стульев | ||||
| 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Высота сиденья | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
| 2. Ширина сиденья, не менее | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 |
| 3. Эффективная глубина сиденья, не более | 200 | 230 | 260 | 290 | 330 |
| 4. Высота нижнего края спинки над сиденьем, не более | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| 5. Высота верхнего края спинки над сиденьем, не более | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| 6. Высота линии перегиба спинки, не более | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 |
| 7. Ширина спинки, не менее | 180 | 200 | 240 | 240 | 250 |
| 8. Радиус изгиба переднего края сиденья | 20 - 50 | ||||
| 9. Угол наклона сиденья | 0 | ||||
Внимание! Цена указана за ростовую группу 00, стоимость других вариантов указана в таблице ниже.
| Ростовая группа | Стоимость, руб |
| 00 | 1726 |
| 0 | 1726 |
| 1 | 2054 |
| 2 | 2374 |
| 3 | 2445 |
| 4 | 2799 |
